| VA | 50 | PP | PP | TF | TF |
|---|---|---|---|---|---|
| VERDER AIR | 口徑大小 | 本體材質 | 球座材質 | 球閥材質 | 膜片材質 |
| 8:1/4" | AC:Acetal | AC:Acetal | AC:Acetal | TF:Teflon® | |
| 10:3/8" | PP:Polypropylene | PP:Polypropylene | SS:SUS 316 | BN:Buna-N | |
| 15:1/2" | KY:Kynar®(PVDF) | GE:Geolast | SP:Santoprene | VT:Viton® | |
| 20:3/4" | AL:Aluminum | SP:Santoprene | GL:Geolast | SP:Santoprene | |
| 25:1" | SS:SUS316 | KY:PVDF | VT:Viton® | GE:Geolast | |
| 40:1 1/2" | SS:SUS 316 | TF:Teflon® | |||
| 50:2" | PE:Polypropylene | PE:Polypropylene | |||
| 80:3" |