| 最大液體工作壓力 | 7 bar |
| 空壓範圍 | 1.8 ~ 7bar |
| 最大流量 | 57 L/min |
| 最高泵浦速度 | 400 cpm |
| 每一循環量 | 0.15 L |
| 最大自吸能力 | 7.6 m (濕) |
| 最大容許顆粒 | 2.5 mm |
| 氣體入口尺寸 | 1/4" NPT |
| 氣體排出口尺寸 | 3/8" NPT |
| 液體入口尺寸 | 3/4" NPT |
| 液體出口尺寸 | 3/4" NPT |
| 重量 | poypropylene 泵浦 2.9kg Acetal 泵浦 3.5kg Kynar 泵浦 3.9 kg |
| 接液部零件 | 依液體性質選擇 |
| 非接液外部零件 | Polypropylene, Polyester(labels),不銹鋼, 鋁合金,鍍鎳黃銅 |
| 外箱尺寸(長×寬×高) | 280×220×320 (mm) |
♦ 測試條件:以水測試,水位高於入口