| 最大液體工作壓力 | 7 bar |
| 空壓範圍 | 1.4 ~ 7 bar |
| 最大流量 | 24.6 L/min |
| 最高泵浦速度 | 330 cpm |
| 最大自吸能力 | 3.7 m (濕) |
| 最大容許顆粒 | 1.6 mm |
| 氣體入口尺寸 | 1/4" NPT |
| 氣體排出口尺寸 | 3/8" NPT |
| 液體入口尺寸 | 3/8" NPT |
| 液體出口尺寸 | 3/8" NPT |
| 重量 | Acetal 泵浦 2.4kg Polypropylene 泵浦 2.2kg |
| 接液部零件 | 依液體性質選擇 |
| 非接液外部零件 | Acetal,Polypropylene(labels) 含有傳導性SST纖維的玻璃纖維 PP,SUS303,304,316不銹鋼 |
| 外箱尺寸 (長×寬×高) | 230×160×240 (mm) |
♦ 測試條件:泵浦使用Teflon膜片以水測試,水位高於入口